今日・明日の予報5月9日17時気象庁発表
| 日付 | きょう | あす | ||||||
| 天気 |
曇り |
雨 |
||||||
| 和歌山の最高気温 | - | 16℃ | ||||||
| 和歌山の最低気温 | - | 14℃ | ||||||
| 降水確率 | 時刻 | 6:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 |
| % | - | - | 30% | 70% | 90% | 90% | 80% | |

| 日付 | きょう | あす | ||||||
| 天気 |
曇り |
雨 |
||||||
| 和歌山の最高気温 | - | 16℃ | ||||||
| 和歌山の最低気温 | - | 14℃ | ||||||
| 降水確率 | 時刻 | 6:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 |
| % | - | - | 30% | 70% | 90% | 90% | 80% | |
| 日付 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 天気 | 雨のち曇り |
曇り時々晴れ |
曇り |
曇り |
曇り時々晴れ |
晴れ時々曇り |
| 和歌山の 最高気温 |
19℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ |
| 和歌山の 最低気温 |
13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ |
| 降水確率 | 60% | 30% | 40% | 40% | 30% | 20% |
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |